2017年1-3月秘书处、课堂费用支出明细-明德基金会

2017年1-3月秘书处、课堂费用支出明细

发布时间:2017-04-20浏览次数:416作者:明德基金会
2017年1-3月秘书处、课堂费用支出明细
序号 申请日期 摘要  金额(元)
1 2017/1/9 喷画845、买菜240、水果447、维修250 1782.50
2 2017/1/9 维修电器工具56、双面胶6、玻璃胶15 257.00
3 2017/1/9 健康中心、课堂2016年4-11月水电、房租 56603.50
4 2017/1/9 2016年9-10月干货673元、煤气520 1193.00
5 2017/1/9 2016年9-10月菜款 1105.00
6 2017/1/9 老师授课费用 5000.00
7 2017/1/9 课堂长期义工12月生活补贴 11750.00
8 2017/1/9 红外测温仪、电炖锅、计量勺、买菜 110.50
9 2017/1/9 服务中心餐费 220.00
10 2017/1/9 服务中心购电子秤、凡士林、塑料瓶、不锈钢盆等 485.00
11 2017/1/9 秘书处备用金 5000.00
12 2017/1/9 秘书处、健康中心长期12月义工生活补贴 8750.00
13 2017/1/9 老师授课费用(11月) 5000.00
14 2017/1/9 113期买菜及接送老生运费 420.00
15 2017/1/9 133期买菜 2091.50
16 2017/1/9 133期杂物 1327.60
17 2017/1/9 133期水果 2267.50
18 2017/2/10 胶桶133元,蚊帐勾250元,手点钻160元,其他 889.6 1432.60
19 2017/2/10 干货食用油150元,干货1497.5 1647.60
20 2017/2/10 134期早餐100元,牙刷牙膏126.5等 226.50
21 2017/1/10 打印荣誉证书 46.50
22 2017/1/11 办公用品 28.00
23 2017/1/16 秘书处用车车辆加油 365.00
24 2017/1/16 接待餐费 260.00
25 2017/1/19 等级评估资料整理书(3本书)费 374.00
26 2017/1/19 办公室网络充值 90.00
27 2017/1/25 接待餐费 653.00
28 2017/2/5 秘书处接待食品 120.40
29 2017/2/8 课堂、秘书处做广告材料费 1060.00
30 2017/2/8 省行业搞活动物资费 562.40
31 2017/2/10 134期买菜 2960.70
32 2017/2/10 134期水果318元,饼干590.5元 908.50
33 2017/2/10 134期交通费 500.00
34 2017/2/14 快递费 24.00
35 2017/2/15 课堂长期义工1月生活补贴 11750.00
36 2017/2/15 秘书处、健康中心长期1月义工生活补贴 8750.00
37 2017/2/16 广东省社会组织财务人员培训费 1200.00
38 2017/2/16 广东省社会组织总会2015-2017年年会 9000.00
39 2017/2/17 秘书处买水果 110.40
40 2017/2/17 秘书处用车过路、停车等费用 352.00
41 2017/2/22 课堂音响系统设备 43000.00
42 2017/2/27 锁头等38元,水龙头等50元,软轴70元,其他 253.5 411.50
43 2017/2/27 食用油92元,干货134元,水果227元,大米290元,其他486 1229.00
44 2017/2/27 蚝油10箱 900.00
45 2017/2/27 135期买菜 2376.00
46 2017/2/27 135期交通费 400.00
47 2017/3/8 万家乐空气热泵热水设备(总价11000元) 5500.00
48 2017/3/12 干货,调味料 622.50
49 2017/3/12 维修洗衣机及零件31元,复印80元 390.00
50 2017/3/12 3月健康服务中心租金 2708.50
51 2017/3/12 136期买菜 1818.90
52 2017/3/12 136期交通费 470.00
53 2017/3/12 购三角架,托盘等 489.00
54 2017/3/12 水果294,50元干货156元、干货1514.50元 1965.00
55 2017/3/12 干货、调味料853.9、煤气990 1843.90
56 2017/3/12 健康中心5月租金 2803.50
57 2017/3/12 课堂长期义工2月生活补贴 13250.00
58 2017/3/12 秘书处、健康中心长期义工2月生活补贴 8750.00
59 2017/3/14 慰问周钊文爸爸 1000.00
60 2017/3/14 素和敬餐馆开业(花篮) 500.00
61 2017/3/15 省社会组织总会财务培训(黄浩明、何虹) 1200.00
62 2017/3/15 吴沛谕理事公司开业(花篮) 200.00
63 2017/3/24 万家乐空气热泵热水设备(总价11000元) 5500.00
64 2017/3/28 137期买菜 1776.60
65 2017/3/28 137期干货、调味料 918.00
66 2017/3/28 购地拖、洗衣刷等 197.90
67 2017/3/28 水果320元、饼干206 526.00
68 2017/3/28 购素蚝油 900.00
69 2017/3/28 采购运费 440.00
70 2017/3/28 137期晒相 200.00
71 2017/3/28 接送义工到博益书院做义工交通费 400.00
72 2017/3/28 煤气。调味料,干货 1497.00
73 2017/3/28 买菜 1333.20
74 2017/3/28 食用油 1420.00
75 2017/3/28 钥匙圈、清洁用品222.38元,不锈钢120,音频线日用品486,纯净水746 1574.38
76 2017/3/28 老师授课费 5000.00
77 2017/3/30 煤气330,调味料144,干货628 1102.00
78 2017/3/28 买菜 3063.10
79 2017/3/28 香菇、干货、调味料 1136.00
80 2017/3/30 水果 203.00
81 2017/3/30 采购物资费用 250.00
82 2017/3/30 其他杂物 50.00
83 2017/3/30 大米280X3.2 896.00
84 2017/3/30 食用油35X9 315.00
85 2017/3/30 蚝油660克/30支X8.5 255.00
合计: 266565.68
?