2017年7月-9月秘书处、课堂支出明细表-明德基金会

2017年7月-9月秘书处、课堂支出明细表

发布时间:2017-12-28浏览次数:563作者:明德基金会
2017年7月-9月秘书处、课堂支出明细表
序号 日期 摘要 支出金额(元)
1 2017/7/1 义工5月生活补贴 500
2 2017/7/1 课堂购物品 1,946.40
3 2017/7/1 143期交通费 560
4 2017/7/1 课堂购物品 1,495.00
5 2017/7/1 143期买菜 2,281.50
6 2017/7/1 对公收费明细入帐 10
7 2017/7/1 对公收费明细入帐 10
8 2017/7/3 购买17GZ042A银行理财产品 500,000.00
9 2017/7/6 电信 139.1
10 2017/7/6 电信 90
11 2017/7/7 电信 127
12 2017/7/11 义工5月生活补贴  500
13 2017/7/11 144期交通费  440
14 2017/7/11 食用油  1,200.00
15 2017/7/11 煤气、调味料等  778
16 2017/7/11 课堂亲子班物资  912.4
17 2017/7/11 144期日用品、水果等  844.5
18 2017/7/11 煤气、调味料等  1,302.00
19 2017/7/11 蚝油  306
20 2017/7/11 煤气、调味料等  1,022.00
21 2017/7/11 144期购菜  2,370.00
22 2017/7/11 煤气、调味料等  1,250.00
23 2017/7/11 煤气、调味料等  296
24 2017/7/11 对公收费明细入帐  100
25 2017/7/14 145期水果、饼干等  1,450.00
26 2017/7/14 145期交通费  450
27 2017/7/14 健康中心8租,6电费  2,662.00
28 2017/7/14 145期购菜  1,585.00
29 2017/7/14 义工6月生活补贴  2,225.00
30 2017/7/14 义工6月生活补贴  3,000.00
31 2017/7/14 义工6月生活补贴  2,025.00
32 2017/7/14 课堂购物品  440
33 2017/7/14 义工6月生活补贴  1,500.00
34 2017/7/14 煤气、干货等  764.4
35 2017/7/14 买少年演出服装  900
36 2017/7/14 课堂购物品  672.2
37 2017/7/14 换届专项审计费  6,000.00
38 2017/7/14 义工6月生活补贴  1,000.00
39 2017/7/14 6月工资  4,250.00
40 2017/7/14 课堂话费充值  735
41 2017/7/14 义工6月生活补贴  1,500.00
42 2017/7/14 义工6月生活补贴  500
43 2017/7/14 义工6月生活补贴  1,500.00
44 2017/7/14 专项审计费  2,000.00
45 2017/7/14 义工6月生活补贴  500
46 2017/7/14 义工困难补贴  4,500.00
47 2017/7/14 义工6月生活补贴  1,500.00
48 2017/7/14 6月份义工活动物资  11,331.00
49 2017/7/14 对公收费明细入帐  9
50 2017/7/14 老师授课费  2,000.00
51 2017/7/25 电梯第二期提货款  70,000.00
52 2017/7/25 义工拓展活动费  12,000.00
53 2017/7/25 聘请律师费  4,000.00
54 2017/7/25 秘书处购移动硬盘等  1,538.20
55 2017/7/25 老师授课费  5,000.00
56 2017/7/25 煤气、干货等  1,168.00
57 2017/7/25 活动物资、证书等  1,567.00
58 2017/7/25 秘书处用车交通费  754
59 2017/7/25 老师交通费  2,000.00
60 2017/7/25 晒相、维修空调等  856
61 2017/7/25 146期交通费  430
62 2017/7/25 课堂杂物、糖果等  2,551.40
63 2017/7/25 干货  1,456.00
64 2017/7/25 146期买菜  2,938.00
65 2017/7/25 对公收费明细入帐  250
66 2017/8/1 对公收费明细入帐  18
67 2017/8/1 对公收费明细入帐  40
68 2017/8/1 对公收费明细入帐  10
69 2017/8/6 电信  99
70 2017/8/6 电信  90
71 2017/8/6 电信  127
72 2017/8/14 义工7月生活补贴  2,500.00
73 2017/8/14 义工7月生活补贴  1,500.00
74 2017/8/14 义工7月生活补贴  500
75 2017/8/14 义工7月生活补贴  1,500.00
76 2017/8/14 2017年网络维护费  1,500.00
77 2017/8/14 义工7月生活补贴  1,500.00
78 2017/8/14 义工7月生活补贴  2,025.00
79 2017/8/14 义工7月生活补贴  500
80 2017/8/14 义工7月生活补贴  500
81 2017/8/14 健康中心9月租金  2,694.00
82 2017/8/14 义工7月生活补贴  1,500.00
83 2017/8/14 7月工资  5,250.00
84 2017/8/14 义工7月生活补贴  2,225.00
85 2017/8/14 充电话费、购衣架  471
86 2017/8/14 义工7月生活补贴  3,000.00
87 2017/8/14 购不锈钢架  950
88 2017/8/14 煤气、干货  3,109.00
89 2017/8/14 空调维修  700
90 2017/8/14 购买风扇、排气扇  547
91 2017/8/14 课堂日用品  836.7
92 2017/8/14 干货、杂物  2,273.00
93 2017/8/14 菜款  703
94 2017/8/14 煤气、干货等  1,725.70
95 2017/8/14 购蚝油  1,020.00
96 2017/8/14 148期交通费  680
97 2017/8/14 148期买菜  2,691.50
98 2017/8/14 交通费  840
99 2017/8/14 148期水果、糖果等  1,257.50
100 2017/8/14 147期水果、糖果等  2,570.30
101 2017/8/14 147期买菜  2,179.90
102 2017/8/14 对公收费明细入帐  9
103 2017/8/15 课堂扩建工程余款  93,554.00
104 2017/8/15 义工7月生活补贴  500
105 2017/8/18 购买17GD121X(银行理财)  500,000.00
106 2017/8/31 秘书处用品  1,489.50
107 2017/8/31 秘书处用车交通费  670
108 2017/8/31 菜款  1,047.00
109 2017/8/31 秘书处用车加油  931.24
110 2017/8/31 秘书处用品  525
111 2017/8/31 课堂办公室用品  303.67
112 2017/8/31 货款 (厕所门一套) 450
113 2017/8/31 煤气、干货  2,562.50
114 2017/8/31 货款  270
115 2017/8/31 老师住宿费  276
116 2017/8/31 课堂6-7月水电费  23,240.00
117 2017/8/31 老师授课费  5,000.00
118 2017/8/31 老师受课费2人  2,656.00
119 2017/8/31 150期买菜  1,751.00
120 2017/8/31 150期水果、糖果等  1,559.70
121 2017/8/31 150期交通费  430
122 2017/8/31 149期交通费  520
123 2017/8/31 149期买菜  3,040.40
124 2017/8/31 149期水果、糖果等  2,562.90
125 2017/9/1 对公收费明细入帐 15
126 2017/9/5 购买17GZ076A(银行理财) 500,000.00
127 2017/9/6 电信 99
128 2017/9/6 电信 90
129 2017/9/6 电信 127
130 2017/9/14 交通费 1,000.00
131 2017/9/14 151期水果等 961.5
132 2017/9/14 课堂购食用油 4,620.00
133 2017/9/14 151期交通费 695
134 2017/9/14 购蚊帐等 1,986.50
135 2017/9/14 151期购菜 2,324.90
136 2017/9/14 151期购干货 1,475.20
137 2017/9/14 煤气、干货等 779
138 2017/9/14 教师节送老师礼物 2,305.00
139 2017/9/14 健康中心9月房租 3,385.00
140 2017/9/14 购用品、电话充值 547.5
141 2017/9/14 义工8月生活补贴 2,025.00
142 2017/9/14 义工8月生活补贴 500
143 2017/9/14 义工8月生活补贴 1,500.00
144 2017/9/14 义工8月生活补贴 1,500.00
145 2017/9/14 义工8月生活补贴 500
146 2017/9/14 义工8月生活补贴 1,500.00
147 2017/9/14 义工8月生活补贴 2,225.00
148 2017/9/14 义工8月生活补贴 3,000.00
149 2017/9/14 义工8月生活补贴 500
150 2017/9/14 义工8月生活补贴 1,500.00
151 2017/9/14 义工8月生活补贴 2,500.00
152 2017/9/14 8月工资 5,250.00
153 2017/9/14 对公收费明细入帐 9
154 2017/9/20 义工8月生活补贴 500
155 2017/9/29 饮水机更换滤芯 2,740.00
156 2017/9/29 煤气、干货等 1,250.50
157 2017/9/29 投影仪过滤网 283
158 2017/9/29 菜款 978.5
159 2017/9/29 152期交通费 500
160 2017/9/29 9月授课老师费 5,000.00
161 2017/9/29 152期水果、干货等 2,792.00
162 2017/9/29 课堂9月水电费 7,100.00
163 2017/9/29 152期购菜 2,451.20
164 2017/9/29 课堂8月水电费 16,940.00
165 2017/9/29 秘书处中秋拜访礼品 1,000.00
166 2017/9/29 秘书处用品 1,541.10
167 2017/9/29 秘书处用车交通费 762
168 2017/9/29 秘书处用车加油 515.29
169 2017/9/29 152期老师住宿费 1,245.00
出纳:廖凤英           会计:张晓宏            审计:何虹
?